<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Voorspellingen voor 2008</title>
	<atom:link href="http://www.jimstolze.nl/weblog/2007/12/29/0900-bavaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jimstolze.nl/weblog/2007/12/29/0900-bavaria/</link>
	<description>dream big, work hard, be nice</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:55:21 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: fackeldeyfinds. &#187; Welkom bij de online blogkermis 2008!</title>
		<link>http://www.jimstolze.nl/weblog/2007/12/29/0900-bavaria/comment-page-1/#comment-2782</link>
		<dc:creator>fackeldeyfinds. &#187; Welkom bij de online blogkermis 2008!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 09:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-2782</guid>
		<description>[...] voorspellingen voor 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] voorspellingen voor 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogkermis: blogs over online marketing in 2008 - Frankwatching</title>
		<link>http://www.jimstolze.nl/weblog/2007/12/29/0900-bavaria/comment-page-1/#comment-2778</link>
		<dc:creator>Blogkermis: blogs over online marketing in 2008 - Frankwatching</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 17:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-2778</guid>
		<description>[...] Voorspellingen voor 2008 - Jim Stolze, Marketing Podcast [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voorspellingen voor 2008 &#8211; Jim Stolze, Marketing Podcast [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Online Marketing Blogkermis #7: thema &#8220;2008&#8243; &#124; Usarchy: Usability &#38; Online Marketing</title>
		<link>http://www.jimstolze.nl/weblog/2007/12/29/0900-bavaria/comment-page-1/#comment-2780</link>
		<dc:creator>Online Marketing Blogkermis #7: thema &#8220;2008&#8243; &#124; Usarchy: Usability &#38; Online Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 10:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-2780</guid>
		<description>[...] Voorspellingen voor 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voorspellingen voor 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jimstolze</title>
		<link>http://www.jimstolze.nl/weblog/2007/12/29/0900-bavaria/comment-page-1/#comment-2779</link>
		<dc:creator>jimstolze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 10:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-2779</guid>
		<description>Leuke actie van Ruben Timmerman... deze posting gebruiken we ook voor een nieuwe &lt;a href=&quot;http://www.usarchy.com/2008/01/blogkermis-thema-2008/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;blogkermis&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke actie van Ruben Timmerman&#8230; deze posting gebruiken we ook voor een nieuwe <a href="http://www.usarchy.com/2008/01/blogkermis-thema-2008/" rel="nofollow">blogkermis</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandrine</title>
		<link>http://www.jimstolze.nl/weblog/2007/12/29/0900-bavaria/comment-page-1/#comment-2781</link>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 19:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-2781</guid>
		<description>bonsoir,,,je trouve interressant votre pronostic,
comment le resumeriez vous en quelque ligne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonsoir,,,je trouve interressant votre pronostic,<br />
comment le resumeriez vous en quelque ligne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

